2008 Yılı Üfe Artış Oranları
There are no translations available.
| Ocak - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 0,42 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 0,42 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 6,44 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 6,08 | |
| Şubat - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 2,56 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 3,00 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 8,15 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 5,94 | |
| Mart - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 3,17 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 6,26 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 10,50 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 5,95 | |
| Nisan - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 4,50 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 11,04 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 14,56 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 6,39 | |
| Mayıs - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 2,12 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 13,39 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 16,53 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 7,20 | |
| Haziran - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 0,32 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 13,76 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 17,03 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 8,39 | |
| Temmuz - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 1,25 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 15,18 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 18,41 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 9,76 |
| Ağustos - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | -2,34 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 12,49 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 14,67 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 10,68 |
| Eylül - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | -0,90 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 11,48 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 12,49 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 11,29 |
| Ekim - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | 0,57 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 12,11 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 13,29 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre |
12,03
|
|
| Kasım - 2008 | Üfe(%) | |
| Bir Önceki Aya Göre | -0,03 | |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 12,08 | |
| Bir Önceki Yıla Göre | 12,25 | |
| Oniki Aylık Ortalamalara Göre | 12,56 |


